认证范围
质量管理体系认证业务范围
认证用标准: GB/T19001
认证用标准: GB/T19001
序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 | 序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 |
1 | 1 | 农业、林业和渔业 | 21 | 22 | 其它运输设备 |
2 | 2 | 采矿业和采石业 | 22 | 23 | 其它未分类制造业 |
3 | 3 | 食品、饮料和烟草 | 23 | 24 | 回收业 |
4 | 4 | 纺织品及纺织制品 | 24 | 25 | 供电业 |
5 | 5 | 皮革及皮革制品 | 25 | 26 | 供气业 |
6 | 6 | 木材及木制品 | 26 | 27 | 供水业 |
7 | 7 | 纸浆、纸及纸制品 | 27 | 28 | 建设业 |
8 | 8 | 出版业 | 28 | 29 | 批发和零售业;汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业 |
9 | 9 | 印刷业 | 29 | 30 | 宾馆及餐馆 |
10 | 10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 30 | 31 | 运输、仓储和通信业 |
11 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 31 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
12 | 13 | 药品 | 32 | 33 | 信息技术 |
13 | 14 | 橡胶和塑料制品 | 33 | 34 | 工程服务 |
14 | 15 | 非金属矿物制品 | 34 | 35 | 其它服务 |
15 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 35 | 36 | 公共行政管理 |
16 | 17 | 基础金属及金属制品 | 36 | 37 | 教育 |
17 | 18 | 机械及设备 | 37 | 38 | 健康和社会工作 |
18 | 19 | 电和光学设备 | 38 | 39 | 其它社会服务 |
19 | 20 | 造船业 | |||
20 | 21 | 航天航空 |
注:分类依据 《CNAS-RC01》,该认证领域已通过CNAS认可,具体认可业务范围见allwincity万象城官网“资格资质”中CNAS认可证书。
工程建设施工企业质量管理体系认证业务范围
认证用标准: GB/T19001和 GB/T 50430
认证用标准: GB/T19001和 GB/T 50430
大类 | 中类 | 小类 | 业务范围分类名称 |
28 | 建设业 | ||
28.02 | 住宅及非住宅建筑的建设 | ||
28.02.00 | 住宅及非住宅建筑的建设 | ||
28.03* | 道路和铁路的建设 | ||
28.03.01 | 公路工程建设 | ||
28.03.02 | 铁路工程建设 | ||
28.03.03 | 桥梁和隧道的建设 | ||
28.04 | 公用设施项目的建设 | ||
28.04.01 | 市政公用工程建设 | ||
28.04.02 | 电力和电信用公用设施项目的建设 | ||
电力工程建设 | |||
通信工程建设 | |||
28.05 | 其他土木工程项目的建设 | ||
28.05.01 | 水利工程的建设 | ||
港口与航道工程建设 | |||
水利水电工程建设 | |||
28.05.0* | 其他未另分类的土木工程项目的建设 | ||
矿山工程建设 | |||
冶金工程建设 | |||
28.06 | 拆除及场地准备 | ||
28.06.01 | 拆除 | ||
28.06.02 | 场地准备 | ||
28.07 | 电气、管道和其他建筑安装活动 | ||
28.07.01 | 电气安装 | ||
28.07.02 | 管道、供暖和空调系统的安装 | ||
28.07.03 | 其他建筑安装 | ||
石油化工工程建设 | |||
机电工程建设 | |||
28.08 | 建筑装修和装饰 | ||
28.08.01 | 抹灰 | ||
28.08.02 | 木工安装 | ||
28.08.03 | 地面和墙壁覆盖 | ||
28.08.04 | 涂装和玻璃安装 | ||
28.08.05 | 其他建筑装修和装饰 | ||
28.09 | 其他专业建筑活动 | ||
28.09.01 | 屋顶工程 | ||
28.09.02 | 其他未另分类的专业建筑活 |
注:分类依据 《CNAS-SC15》,该认证领域已通过CNAS认可,具体认可业务范围见allwincity万象城官网“资格资质”中CNAS认可证书。